| <<返回 |
| 系列 | ProArt LC 360/420 | |
|---|---|---|
| 型号 | ProArt LC 360 | ProArt LC 420 |
| 产品图 | ![]() |
![]() |
| 特性 | 高性能风扇,冷头系统监控灯条 | Noctua猫头鹰工业扇,冷头系统监控灯条 |
| 规格 | 360 | 420 |
| 风扇 | ARGB | |
| 支持平台 | INTEL LGA 1700, 1200, 115x AMD AM4, AM5 |
INTEL LGA 1700, 115x, 1200 AMD AM4, AM5 |
| 冷头 | 尺寸:78 x 78 x 49mm | |
| 材质:铜 | ||
| 水泵控制 | 4Pin PWM控制 | |
| 冷排 | 材质:铝 | |
| 水管 | 长度: 400mm | |
| 材质:编织网橡胶管 | ||
| 风扇 | - 型号:Noctua NF-A14 industrial PPC-2000PWM - 控制模式:PWM/DC - 转速: 3000RPM ± 10% - 风压: 4.18mm H2O - 风量: 68.99CFM - 噪音: 31.5dB |
- 型号:Noctua NF-A14 industrial PPC-2000PWM - 控制模式:PWM/DC - 转速: 2000RPM ± 10% - 风压: 4.18mm H2O - 风量: 68.99CFM - 噪音: 31.5dB |
| 质保 | 6年 | |